<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilge Yatirimci.com</title>
	<atom:link href="http://www.bilgeyatirimci.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgeyatirimci.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Ne Yaptı?</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/23/merkez-bankasi-ne-yapti/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/23/merkez-bankasi-ne-yapti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahfi Eğilmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11926</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası’nın birden fazla faizi olduğu için faiz politikasıyla ilgili attığı adımlar kafa karışıklığı yaratıyor. Merkez Bankası’nın işlemlerinde uyguladığı faizler şunlardır: (1) Bir haftalık repo faizi (5 Ağustos 2011’den beri yüzde 5,75’dir.) (2) Gecelik borç alma faizi (5 Ağustos 2011’den beri yüzde 5’tir.) Gecelik borç verme faizi (5 Ağustos 2011’de yüzde 9’du, 21 Ekim 2011’de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/23/merkez-bankasi-ne-yapti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakan&#8217; larla Görenler</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/bakan-larla-gorenler/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/bakan-larla-gorenler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Ünsalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11921</guid>
		<description><![CDATA[Size bugünkü hava durumunu veriyorum. IMF ve Dünya Bankası verilerine göre bu sabah Türkiye’nin cari açık problemine girdiği gözleniyor. Batı ekonomilerinden sert esen rüzgârlar neticesinde sıcak paranın don yaptığı ülkede, yetkililer cari açık probleminin çok büyük olduğunu duyurdular. Kısa süre öncesine kadar çeyrekler bazındaki rekor büyümelerin motor gücü olarak hava attıran cari açık, güneşli havaların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/bakan-larla-gorenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan Sorun Olmaktan Çıktı mı?</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistan-sorun-olmaktan-cikti-mi/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistan-sorun-olmaktan-cikti-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercan Kumcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11918</guid>
		<description><![CDATA[Bir ülkedeki ekonomik denge sürdürülemez olabilir, ama bu denge bir süre devam edebilir. Devamı artık mümkün olmayan ekonomik denge krizdir. Dengenin değişmesi gerekir. Dengenin değişmesi ve sürdürülebilir bir noktaya gelebilmesi için ekonomide hem miktarların hem de fiyatların değişmesi esastır. Kamu sektöründe gelir artırıcı ve harcama azaltıcı önlemler (kemer sıkma) miktara yönelik önlemlerdir. Döviz kurlarının ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistan-sorun-olmaktan-cikti-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch&#8217;ten Yunanistan Kehaneti</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/fitchten-yunanistan-kehaneti/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/fitchten-yunanistan-kehaneti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[Kredi derelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan&#8217;ın notunu CCC&#8217;den C&#8217;ye indirirken piyasaları yakından ilgilendirecek bir dizi açıklamalarda bulundu. Fitch, kısa vadede Yunanistan&#8217;ın temerrüde düşme riskinin yüksek olduğunu vurgularken ülkenin borç takasının sınırlı bir temrrüde neden olacağını açıkladı. kredi derelendirme kuruluşu borç takası anlaşmasının tamamlanmasının ardından yeni not verilebileceğini de belirtti. AA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/fitchten-yunanistan-kehaneti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizmet ve İmalat Sektörleri Daraldı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hizmet-ve-imalat-sektorleri-daraldi/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hizmet-ve-imalat-sektorleri-daraldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[euro bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet sektörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11913</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa&#8217;da hizmet ve imalat sektörlerinin üretimi, Euro Bölgesi ekonomisinin dördüncü çeyrekteki gerilemenin ardından toparlanmada güçlük çekmesi ile birlikte, Şubat ayında beklenmedik bri şekilde daraldı. Euro Bölgesi&#8217;nde, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte gösteren bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Ocak ayındaki 50 seviyesinden, Şubat ayında 49.7 seviyesine düştü. Bloomberg News&#8217;un anketine katılan 16 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hizmet-ve-imalat-sektorleri-daraldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurtarma Paketi Euro Krizini Çözmüyor</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/kurtarma-paketi-euro-krizini-cozmuyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/kurtarma-paketi-euro-krizini-cozmuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[kurtarma paketi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;ın Salı günü 2. kurtarma paketi için onayı almasının ardından konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Charlie Bean, Yunanistan&#8217;ın anlaşmasının borç krizinin sonlandırılmasına yeterli olmayabileceğini söyledi. Bean, aynı zamanda Euro Bölgesi&#8217;ndeki çevre ülkelerin de borçlarını düşürmesi ve rekabetlerini artırmalarının gerektiğini savundu. Bean, Yunanistan hükümeti ile Euro Bölgesi yetkilileri arasındaki anlaşmanın olumlu olduğunu, ancak işlerin yine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/kurtarma-paketi-euro-krizini-cozmuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar/Yen 6 Ayın Zirvesinde</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/dolaryen-6-ayin-zirvesinde/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/dolaryen-6-ayin-zirvesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük ekonomisi ABD&#8217;deki büyüme sinyallerinin, Fed&#8217;in parasal genişlemeye gitme ihtiyacını azalttığına yönelik spekülasyon üzerine dolar, yen karşısda 80.08 yen seviyesinden 6 ayın en yükseğine işaret etti. Yunanistan hükümetinin ikinci kurtarma paketini kazanması, borç takası ve kemer sıkma önlemlerini de Parlamento&#8217;nun onayına sunmasının ardından euro, yen karşısında 3 ayın en  yükseğinin yüzde 0.1 uzağında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/dolaryen-6-ayin-zirvesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasada Bugün &#8211; 22 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/piyasada-bugun-22-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/piyasada-bugun-22-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100Endeksi güne artışla başladı. İMKB 100 Endeksi güne önceki kapanışa göre 151,54 puan artarak 61.404,37 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,25 oranında değer kazandı. DOLAR-EURO İstanbul serbest piyasada dolar 1,7510, euro2,3180 liradan güne başladı. Kapalıçarşı&#8217;da 1,7440 liradan alınan dolar 1,7510 liradan satılıyor. 2,3100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,3180 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada dünkü kapanışta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/piyasada-bugun-22-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umarız bu bir Portekiz şakasıdır?</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/umariz-bu-bir-portekiz-sakasidir/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/umariz-bu-bir-portekiz-sakasidir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Üzeyir Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11901</guid>
		<description><![CDATA[Dün takip ettiğimiz en önemli gelişme TCMB’den gelen açıklamalardı. TCMB politika faizlerinde ve gecelik borç alma faizlerinde değişikliğe gitmezken, gecelik borç verme faizinde 100 baz puanlık bir indirim yaptı. Bu indirim bizce küresel şartlar pozitif seyretmeye devam ederse, politika faizinde de indirimin gecikmeyeceği anlamına geliyor. Bu durumda yılbaşında TCMB’nin yüksek fonlama maliyetlerine göre yapılan birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/umariz-bu-bir-portekiz-sakasidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hükümet Yapısallara Dönüyor</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hukumet-yapisallara-donuyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hukumet-yapisallara-donuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atilla Yeşilada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan büyük bir ciddiyetle BM “Küresel Sürdürülebilirlik” raporunu açıklıyor. Dünyada bio-çeşitlilik yok oluyormuş, tabiat kendini tamir edemiyormuş, insanlar yoksullaşıyormuş. “Dünyada yaşamın devamı için gereken çevresel eşiklerin de artık yavaş yavaş aşılmaya başladığını ifade eden Babacan, şu anda hızla yok olan bir biyolojik çeşitliliğin söz konusu olduğunu, sera gazlarının etkisinin arttığını, iklim değişikliklerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/hukumet-yapisallara-donuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan’ı Krizden Kurtarma Girişimini Anlama Kılavuzu</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistani-krizden-kurtarma-girisimini-anlama-kilavuzu/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistani-krizden-kurtarma-girisimini-anlama-kilavuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ege Cansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11895</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’ ın içine düştüğü finansal krizin tıpatıp aynısının geçmişte örneği yoktu. Bu yüzden kurtarma operasyonuna başlamadan önce, olayın kuramsal olarak kavraması gerekiyordu. Buna, hem kurtarılacak olanın, hem de kurtarıcıların ihtiyacı vardı. Ondan sonra operasyonun tasarımına geçilebilirdi. Üçüncü aşamada bu tasarımın ilgili taraflarca benimsenmesi sağlanacaktı. En sonunda da uygulamaya geçilecekti. Ancak uzun sürecek bu süreçte “hastanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/yunanistani-krizden-kurtarma-girisimini-anlama-kilavuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomotivden Yola Çıkıp Avrupa Üzerinden Türkiye&#8217;ye</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/otomotivden-yola-cikip-avrupa-uzerinden-turkiyeye/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/otomotivden-yola-cikip-avrupa-uzerinden-turkiyeye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Özatay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) çok eskiden beri sektöre ilişkin düzenli veri yayınlıyor. Sonradan birkaç sektörde daha veri yayınlayan dernekler ortaya çıktı. Ama kamuoyunu bilgilendirmeye başlayan ilk dernek OSD oldu. Sektörleri temsil eden derneklerin yayınladıkları veriler resmi istatistiklerden daha önce yayınlandıkları için ekonomiyi değerlendirmek açısından yararlı oluyorlar. Umarım başka sektörleri temsil eden dernekler de düzenli aralıklarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/otomotivden-yola-cikip-avrupa-uzerinden-turkiyeye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algılamalar ile Gerçekler Örtüşmüyor</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/algilamalar-ile-gercekler-ortusmuyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/algilamalar-ile-gercekler-ortusmuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Uğur Civelek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[Türk Lirası&#8217;ndaki değer değişiminin cari açık ve enflasyon üzerindeki aksi yöndeki etkisi Türkiye ekonomisinin hareket yeteneğini sınırlıyor, ekonomi politikalarının etkinliğini azaltıyor. Küresel düzeyde parasal genişlemeye bağlı olarak başta petrol olmak üzere emtia fiyatları yükselmeye başladığında bu konudaki sıkıntı olağandışı boyutlara ulaşıyor. Durum böyle olunca 2012 yılı genelinde ve devamında belirsizlik ve kırılganlığın yüksek düzeylerde gezinmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/algilamalar-ile-gercekler-ortusmuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sermaye Akışı ve Döviz Kuru</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/sermaye-akisi-ve-doviz-kuru/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/sermaye-akisi-ve-doviz-kuru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taner Berksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Geçen yılın son ayında döviz kurunda  güçlü bir yükselme eğilimi hakim olmuş, dolar kuru 1.90 TL düzeyinin üstünü zorlayacak seviyeye kadar gelmişti. Dikkatli okuyucular döviz kurundaki bu eğilimin Ocak ayı ile birlikte ters döndüğünü, kurda  aşağı  yönlü bir hareketlilik  başladığını gözlemiştir Aşağı yönlü  kur  hareketi  hafta başından buyana  biraz daha da hızlandı.  Dolar kurunun 1.70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/sermaye-akisi-ve-doviz-kuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godot&#8217;ya Dönen Teşvik</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/godotya-donen-tesvik/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/godotya-donen-tesvik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Arolat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11883</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Beckett&#8217;in 63 yıl önce kaleme aldığı kendisine 1969 yılında Nobel edebiyat ödülü getiren oyunu Godot&#8217;u Beklerken, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye&#8217;de geçen kalan, sonuç alınamayan olaylar karşısındaki durumu simgeleyen bir deyim oldu. Son iki aydır süren yeni teşvik tartışmaları Bakanların ve ekonomi yöneticilerinin açıklamaları bu simgesel deyimi bir kez daha  hatırlamama yol açtı… Samuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/22/godotya-donen-tesvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Faiz Koridorunu Daralttı, Doların Ateşi Arttı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/merkez-bankasi-faiz-koridorunu-daraltti-dolarin-atesi-artti/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/merkez-bankasi-faiz-koridorunu-daraltti-dolarin-atesi-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmet Demirkol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11880</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün ki toplantısında,  borçlanma faiz oranını yüzde 5&#8242;te sabit tuttu. Borç verme faiz oranını ise,  yüzde 12,5&#8242;ten yüzde 11,5&#8242;e indirilmesine, politika faizi oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 5,75&#8242;te sabit tutulmasına karar verdi.  Merkez Bankası, borç verme faiz oranını düşürerek aslında piyasalara,  finansman koşullarının Türkiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/merkez-bankasi-faiz-koridorunu-daraltti-dolarin-atesi-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MB Faiz Koridorunu Daralttı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/mb-faiz-koridorunu-daraltti/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/mb-faiz-koridorunu-daraltti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası faiz koridorunu daralttı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, borçlanma faiz oranını yüzde 5&#8242;te sabit tuttu. Borç verme faiz oranının yüzde 12,5&#8242;ten yüzde 11,5&#8242;e indirilmesine, politika faizi oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 5,75&#8242;te sabit tutulmasına karar verildi. AA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/mb-faiz-koridorunu-daraltti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etraf Kötü Ama Biz İyi Olabiliriz</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/etraf-kotu-ama-biz-iyi-olabiliriz/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/etraf-kotu-ama-biz-iyi-olabiliriz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercan Kumcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11873</guid>
		<description><![CDATA[Gelişmiş ekonomilerin çoğu hakkında beklentiler kötü. Enflasyon artış eğiliminde. İşsizlik yüksek, büyüme tatminkâr düzeyin çok altında. Buna karşılık, gelişmekte olan ekonomilerin performansı çok daha iyi. Beklendiği gibi, bazı gelişmekte olan ülkeler iç talep yoluyla büyümeye ağırlık verdiler. Bazıları gelir elastikiyeti çok yüksek olmayan malları gelişmiş ülkelere satmaya devam ederken, aralarındaki ticaret hacmi artıyor. Gelişmekte olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/etraf-kotu-ama-biz-iyi-olabiliriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Yatırım Pozisyonu&#8217;nda Son Durum</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/uluslararasi-yatirim-pozisyonunda-son-durum/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/uluslararasi-yatirim-pozisyonunda-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazi Erçel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11869</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini dün açıklandı. Türkiye ekonomisinin döviz varlıkları ile döviz yükümlülüklerinin tamamını kapsayan bu verilere göre 2011 yılı sonunda varlıklarımız 176.6 milyar dolar, yükümlülüklerimiz ise 500.2 milyar dolar. Aradaki 323.6 milyar dolarlık fark (net UYP), bu kadar miktarda döviz yükümlülüğümüz ya da döviz borcumuz olduğuna işaret ediyor. GEÇEN YILA KIYASLA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/uluslararasi-yatirim-pozisyonunda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin ile Para Takas Anlaşması İmzalandı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/cin-ile-para-takas-anlasmasi-imzalandi/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/cin-ile-para-takas-anlasmasi-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11867</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası 3 milyar liralık takas anlaşması imzaladı. Konu hakkında Merkez Bankası&#8217;ndan yapılan duyuru şöyle: &#8220;Söz konusu ikili Para Takas Anlaşması (PTA) 3 milyar Türk lirası (10 milyar Çin yuanı) tutarında olup, Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 3 yıldır. PTA’nın temel hedefi, iki ülkenin yerel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/cin-ile-para-takas-anlasmasi-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başkanlar Zamanı Gelince Açıklanır</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/baskanlar-zamani-gelince-aciklanir/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/02/21/baskanlar-zamani-gelince-aciklanir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=11864</guid>
