<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilge Yatirimci.com</title>
	<atom:link href="http://www.bilgeyatirimci.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgeyatirimci.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kamu Spotu..!</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/kamu-spotu/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/kamu-spotu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazım Çiloğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15604</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ekonomi Spotu! Döviz yükseliyorsa.. Faizler  bu yükselişi sabit durumda izliyorsa.. Yabacı girişleri azalmışsa.. Gelir dengesi bozulmasına karşın hala bu ekonomik yapı devam ediyorsa.. Tasarruflar artmıyorsa.. İthalat ihracatı iki katına çıkarmışsa.. Cari denge hala açılmaya devam ediyorsa.. Yoksulluk sınırı dört binlere, açlık sınırı bin liralara dayanmışken, asgari ücret 850’lerde durmaya devam ediyorsa… Çalışanlar  altı ay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/kamu-spotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi Yükünü Aşağı Çektik</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/vergi-yukunu-asagi-cektik/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/vergi-yukunu-asagi-cektik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15596</guid>
		<description><![CDATA[Şimşek, &#8221;Adana Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ve Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı&#8221;nda yaptığı konuşmada, Türkiye&#8217;nin kalkınmasına büyük katkıları olan kişilerin ödüllendirileceği bir törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. En düşük vergi diliminde olan asgari ücret üzerindeki vergi yükünü oldukça azalttıklarını ifade eden Şimşek, &#8221;Asgari ücretin üzerindeki vergiyi, 4 çocuklu ve eşi çalışmayan için sıfıra indirdik. Bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/vergi-yukunu-asagi-cektik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Kurumlar Vergisi Rekortmenleri</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/iste-kurumlar-vergisi-rekortmenleri/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/iste-kurumlar-vergisi-rekortmenleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[kurumlar vergisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15593</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A. Ş.  - 1.448.473.615,61 Türk Telekomünikasyon A. Ş. - 600.689.547,13 Turkcell İletişim hizmetleri A. Ş. - 491.399.002,17 Türkiye Garanti Bankası A. Ş. - 419.408.408,41 Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. - 406.996.218,70 Türkiye Halk Bankası A. Ş. - 365.643.666,66 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı - 298.731.585,03 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A. Ş. - 283.837.412,20 Türkiye İş Bankası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/iste-kurumlar-vergisi-rekortmenleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altında İbre Tekrar Yukarı Dönüyor</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/altinda-ibre-tekrar-yukari-donuyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/altinda-ibre-tekrar-yukari-donuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmet Demirkol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15590</guid>
		<description><![CDATA[Dün ki yazımda belirttiğim, İspanya krizinin aslında Yunanistan’dan daha tehlikeli ve yüksek risk taşıdığı bugün ki Dolar / TL kuru ile sanırım anlaşılmıştır. Sabah saatlerinden itibaren,  1,84 TL’yi gören Dolar / TL paritesi, gelecek hafta  1,85’i geçerse, 1,90 seviyelerine ulaşması kuvvetle muhtemel. Diğer yandan, İspanya borç tsunamisi dışında, dün açıklanan , ABD&#8217;de imalat sanayi verisinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/altinda-ibre-tekrar-yukari-donuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 milyar Dolar Kaybedebilir</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/5-milyar-dolar-kaybedebilir/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/5-milyar-dolar-kaybedebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15587</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street Journal&#8217;da (WSJ) çıkan bir habere göre, JPMorgan Chase &#38; Co.&#8217;nun türev işlemlerden kaynaklanan zararı 5 milyar dolara yükselebilir. WSJ, ismini açıklamayan konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, banka CEO&#8217;su Jamie Dimon&#8217;ın, nasıl gerçekleştirildiği izlenmeksizin, bu işlemlere yol açan stratejiyi kişisel olarak onayladığı kaydedildi. WSJ&#8217;ye göre, Dimon&#8217;ın bu aktiviteyi sıkı biçimde düzenleme altına alamaması, departmanları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/5-milyar-dolar-kaybedebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Bir Twist Operasyonu Gelebilir</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yeni-bir-twist-operasyonu-gelebilir/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yeni-bir-twist-operasyonu-gelebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15585</guid>
		<description><![CDATA[ABD ekonomisinin zayıflaması ya da risklerin artması durumunda Fed yetkilileri yeni bir tur Twist Operasyonu uygulayabilir. Fed Başkanı Ben Bernanke, enflasyonun Fed&#8217;in hedefine yakın seyretmesi ve işsizliğin düşüşünü sürdürmesinden ötürü acil bir teşvik için neden görmediğini belirtse de, gerektiği takdirde ekonomiye daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Fed&#8217;in Nisan ayı toplantısının tutanakları da, birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yeni-bir-twist-operasyonu-gelebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reytingciler ile İlişkilerde Yeni Strateji Gerek</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reytingciler-ile-iliskilerde-yeni-strateji-gerek/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reytingciler-ile-iliskilerde-yeni-strateji-gerek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazi Erçel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15601</guid>
		<description><![CDATA[Standard&#38;Poor&#8217;s (S&#38;P) Türkiye&#8217;nin kredi notu görünümünü &#8220;pozitiften &#8220;durağan&#8221;a çevirince sanki kıyamet koptu. Başta Başbakan olmak üzere yetkililer S&#38;P&#8217;ye ağır eleştiriler yönelttiler. S&#38;P yöneticileri bunlara karşılık verince ortalık daha da karıştı. Oysa deneyimlerim, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkilerin profesyonel düzeyde sürdürülmesinin çok daha gerçekçi bir yaklaşım olduğuna işaret ediyor. Siyasiler işe girince, doğrular ile yanlışlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reytingciler-ile-iliskilerde-yeni-strateji-gerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reyting Artışı Cari Açığa Bağlı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reyting-artisi-cari-aciga-bagli/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reyting-artisi-cari-aciga-bagli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdurrahman Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15598</guid>
		<description><![CDATA[Standard and Poor&#8217;s mayıs başında Türkiye&#8217;nin kredi notunu, yüksek cari açık ve bunun fonlanma biçimi ile AB&#8217;nin krizinden dolayı yükseltmeye cesaret edemedi, pozitifte de daha fazla tutamadığından, görünümü durağana çevirdi. Bu durum Türkiye&#8217;nin tepkisini çekti. Başbakan &#8220;S&#38;P bunu Recep Tayyip Erdoğan&#8217;a yutturamaz. Biz de &#8216;Seni tanımıyoruz&#8217; deriz&#8221; demişti. S&#38;P önceki gün küresel analisti, Türkiye analisti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/reyting-artisi-cari-aciga-bagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoruna mı Gitti?</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/zoruna-mi-gitti/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/zoruna-mi-gitti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Ünsalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15578</guid>
		<description><![CDATA[Cem Yılmaz’ın GORA filminde en çok sevdiğim sahnelerden biridir. Adı, ‘Beşinci Element’ olan yabancı filme atıfta bulunduğu o an. Gezegeni kurtarmak için çare aranmaktadır. Arif çıkar gelir ve doğada bulunan dört elementi sayar. Ama bir tanesi eksik olarak… Üç tanesini doğru sayar ve dördüncüsü ‘tahta’ der. Filmdeki kahraman itiraz eder. ‘Tahta mı’? Yılmaz’ın canlandırdığı Arif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/zoruna-mi-gitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasada Bugün &#8211; 18 Mayıs 2012</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/piyasada-bugun-18-mayis-2012/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/piyasada-bugun-18-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15581</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100Endeksi güne azalışla başladı. İMKB 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 633,82 puan azalarak 56.697,35 puan seviyesinden açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,11 oranında değer kaybetti. DOLAR-EURO İstanbul serbest piyasada dolar 1,8380, euro2,3280 liradan güne başladı. Kapalıçarşı&#8217;da 1,8350 liradan alınan dolar 1,8380 liradan satılıyor. 2,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,3280 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/piyasada-bugun-18-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan Çözülmesi</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yunanistan-cozulmesi/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yunanistan-cozulmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taner Berksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15574</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan meselesi hala gündemdeki yerini koruyor. Ama bu sıralarda Yunanistan masalında bir fark ortaya çıkmaya başladı. Kriz gök mavi- deniz mavi masalını  biraz gölgelemişti. Kriz sürecinde bu gölgeler koyulaştı. Alışılmış Yunan masalı şimdilerde bir korku masalına dönüşmek üzere. Korku Yunanistan&#8217;ın Euro alanını terk etmesi halinde ortaya çıkacak nahoş olasılıklar üzerine inşa ediliyor. Hatta daha da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/yunanistan-cozulmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP Türkiye’yi Nasıl Sefalete Mahkum Ediyor?</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/akp-turkiyeyi-nasil-sefalete-mahkum-ediyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/akp-turkiyeyi-nasil-sefalete-mahkum-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atilla Yeşilada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15571</guid>
		<description><![CDATA[AKP bir anket yaptırmış halkın %65’i tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını istemiyormuş. Dolayısı ile AKP’de kendi partisinin MV’i ve onun oyları ile seçilen Başkan Cemil Çiçek’in itibarını lağıma atarak 3 parti arasında varılan uzlaşmayı hiçe sayıp CMUK yasasını değiştirmekten vazgeçmiş. İlk defa adalet ve insan haklarının kamuoyu yoklaması ile dağıtıldığı bir ülkede yaşıyorum. TEPAV da bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/akp-turkiyeyi-nasil-sefalete-mahkum-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rüya Dönem&#8221; Sonrasındaki Kriz ve Bugünkü Ortam&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/ruya-donem-sonrasindaki-kriz-ve-bugunku-ortam/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/ruya-donem-sonrasindaki-kriz-ve-bugunku-ortam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Arolat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15568</guid>
		<description><![CDATA[Borsa Finans servisimiz elemanlarıyla yaptığı sohbette Hamdi Akın, 2002-2008 arasındaki altı yılı bol imkanlı, bol likiditeli &#8220;Rüya dönem&#8221; olarak tanımlıyor. 2008 krizi sonrası birçok algını değiştiğini ve 2 yıl süreceği söylendiğinde bile &#8220;nasıl dayanırız&#8221; diyen iş dünyasının bir ara canlanmanın dışında dört yıldır bu olumsuz ortamda olduğunu, şirketlerin değil ülkelerin iflas riski taşıdığını öne sürüyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/ruya-donem-sonrasindaki-kriz-ve-bugunku-ortam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seans Öncesi &#8211; 18 Mayıs 2012 &#8211; 08:35</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/seans-oncesi-18-mayis-2012-0835/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/seans-oncesi-18-mayis-2012-0835/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşar ERDİNÇ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Seans İçinden]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşar Erdinç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15565</guid>
		<description><![CDATA[DÜnkü gelişmeleri biliyorsunuz. Piyasalar yine olumsuz haberlerle sarsıldı. Moodys&#8217;in  aslında İspanyol bankalarının notunu indirmesi bekleniyordu ama ABD&#8217;de öncü göstergelerin bu kadar kötü gelmesi beklenmiyordu. FITCH&#8217;in Yunanistan&#8217;ın notunu düşürmesi de tuz biber oldu. Doğal olarak bizim borsa da dış piyasalardan ayrışmadı ve bir günlük yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Zaten dünkü yorumumda teknik olarak endeksteki çıkışın pek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/18/seans-oncesi-18-mayis-2012-0835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali Konsolidasyona Acil İhtiyaç Var</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/mali-konsolidasyona-acil-ihtiyac-var/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/mali-konsolidasyona-acil-ihtiyac-var/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[ali babacan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15562</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Euro Bölgesi&#8217;ndeki krizle ilgili olarak, &#8221;Pek çok Avrupa ülkesinde mali konsolidasyona çok acil ihtiyaç var, rekabeti artırmada yapısal reformlar kesinlikle çok önemli. Her ülke gerekli adımları atmaya devam etmeli ve bu olurken de Euro Bölgesi&#8217;nin içinde daha güçlü bir dayanışma görmeyi çok istiyoruz&#8221; dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, BM Genel Kurul Başkanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/mali-konsolidasyona-acil-ihtiyac-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İspanya Resesyona Giriyor, Yunanistan Krizi Hafif Kalıyor</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ispanya-resesyona-giriyor-yunanistan-krizi-hafif-kaliyor/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ispanya-resesyona-giriyor-yunanistan-krizi-hafif-kaliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmet Demirkol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15558</guid>
		<description><![CDATA[Son bir haftadır, Yunanistan da ki seçim krizi, piyasaları negatif etkilemeye devam ederken, bana göre, gelecek aylarda krizin etkisini daha da derinleştirmesi beklenen İspanya’da, 2012 yılına ilişkin birinci çeyrek büyüme rakamları bugün açıklandı. Başbakan Mariano Rajoy, kemer sıkma tedbirlerini nasıl uygulayacak bilinmez ama, İspanya&#8217;da gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2012’nin  ilk çeyreğinde 2010 yılının son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ispanya-resesyona-giriyor-yunanistan-krizi-hafif-kaliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar/TL’de 1,83-1,85 aralığı güçlü direnç</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dolartlde-183-185-araligi-guclu-direnc/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dolartlde-183-185-araligi-guclu-direnc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Üzeyir Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15555</guid>
		<description><![CDATA[&#160; TCMB’nin sert sayılabilecek müdahaleleri ile hızla gerileyen ve 1,75’i test eden Dolar/TL kurunda yurtdışı kaynaklı gelişmelerin etkisiyle son haftalarda sert bir yükseliş gerçekleşti. Bu yükselişin iç gelişmeler kaynaklı olmadığını tamamen yurtdışı kaynaklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dolar sadece TL değil diğer para birimleri karşısında da benzer şekilde değerlenmiş durumda.  ABD Dolarının, Japon Yeni, Euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dolartlde-183-185-araligi-guclu-direnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Hisseleri Satıcılı</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/avrupa-hisseleri-saticili/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/avrupa-hisseleri-saticili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Erdinç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa hisseleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15553</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa hisse senetleri, Avrupa Merkez Bankası&#8217;nın bazı Yunan bankalarına kredi vermeyi durdurması ve Fed&#8217;in ABD ekonomisinin desteğe ihtiyaç duyabileceği yönünde işaretler vermesi sonrası düşüşünü dördüncü güne taşıdı. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri ise yükseldi. Bankia SA, mudilerin bankadan geçen hafta 1 milyar euro (1.27 milyar dolar) çektikleri yolundaki haberin ardından değer kaybetti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/avrupa-hisseleri-saticili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Soygun Ne Bölünme</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ne-soygun-ne-bolunme/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ne-soygun-ne-bolunme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Ünsalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Site Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15550</guid>
		<description><![CDATA[Bu ülkede duyarsızlığın pik noktası yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Herkes konuşuyor,  herkes dertleniyor, ama alenen ortada olan bir iddiayı kimse görmek istemiyor. Doğru bulabilirsiniz, karşı çıkabilirsiniz. Fakat sessiz kalamazsınız. Ortada bir kitap var. Kusursuz Enerji (!) Planı Kitabı… Yazarı bir mühendis… Naci Özen ya da kitaptaki rumuzuyla namı diğer Yurttaş Mazlum Çoruh. Mühendislik hesaplarıyla ortaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/ne-soygun-ne-bolunme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yine Yunanistan Kâbusu</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/yine-yunanistan-kabusu/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/yine-yunanistan-kabusu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazi Erçel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15547</guid>
		<description><![CDATA[Tam &#8220;Bitti&#8221; derken Yunanistan zombi gibi tekrar karşımıza çıktı. Piyasalar ise tüm olasılıkları daha önce bilmelerine ve bunlara hazırlıklı olmalarına karşın yine paniğe kapıldı. &#8220;Ne olacak bu işin hali?&#8221;ni piyasalara yansıttı. Yunanistan&#8217;da seçimlerin olacağı ve büyük olasılıkla kemer sıkma karşıtlarının galip geleceği çok öncelerden belliydi. Hatta daha da gerilere gidersek Yunan halkının bu kadar yüksek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/yine-yunanistan-kabusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış Ticaret Haddi</title>
		<link>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dis-ticaret-haddi/</link>
		<comments>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dis-ticaret-haddi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercan Kumcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Yazarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeyatirimci.com/?p=15544</guid>
		<description><![CDATA[Geçenlerde bir yazımda dış ticaret haddi konusuna değinmiştim. Dış ticaret haddi ihraç edilen malların ortalama fiyatının ithal edilen malların ortalama fiyatına bölümüdür. Dış ticaret haddi lehimize geliştiğinde ihraç fiyatlarının ithal fiyatlarından daha hızlı artması söz konusu. Bu durumda bir birim ithalat için daha az birim ihracat yapmamız gerekiyor. Dış ticaret haddi aleyhimize geliştiğinde, bir birim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeyatirimci.com/2012/05/17/dis-ticaret-haddi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

