Mahfi Eğilmez – Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Mahfi Eğilmez’in bugünkü yazısı

Küresel Görünüm 

IMF, her yıl Nisan ayında yaklaşık 200 ekonominin durumunu ele alan ve tahminlerini gösteren Dünya ekonomik Görünümü Raporunu yayınlar. Ben de bu raporun ekinde yer alan istatistiklerden giderek küresel bir değerlendirme yapacağım.

2018 yılında küresel GSYH’nin cari fiyatlarla 87,5 trilyon USD’ye, satınalma gücü paritesiyle (SAGP) 135 trilyon USD’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aşağıdaki tablo dünyanın ekonomik görünümünü sergiliyor (tablo SAGP esas alınarak hazırlanmıştır.)

1999 Sayı GSYH Payı (%) İhracat Payı (%) Nüfus Payı (%)
Toplam Ekonomi 184 100,0 100,0 100,0
Gelişmiş Ekonomiler 28 57,4 63,7 15,5
     ABD 21,9 14,0 4,6
     Euro Bölgesi 15,8 39,3 6,3
     Japonya 7,6 6,7 2,1
Yükselen ve Gelişen Ekonomiler 156 42,6 36,3 84,5
     Çin 11,2 3,1 21,1
     Hindistan 4,6 0,7 16,6
     Rusya 2,4 1,3 2,5
     Brezilya 3,2 0,9 2,8
     Türkiye 1,3 0,6 1,1
2017 Sayı GSYH Payı (%) İhracat Payı (%) Nüfus Payı (%)
Toplam Ekonomi 193 100,0 100,0 100,0
Gelişmiş Ekonomiler 39 41,3 63,6 14,4
     ABD 15,3 10,3 4,4
     Euro Bölgesi 11,6 26,3 4,6
     Japonya 4,3 3,9 1,7
Yükselen ve Gelişen Ekonomiler 154 58,7 36,4 85,6
     Çin 18,2 10,7 18,8
     Hindistan 7,4 2,2 17,9
     Rusya 3,2 1,8 2,0
     Brezilya 2,6 1,1 2,8
     Türkiye 1,7 1,0 1,1
Yazının devamı için TIKLAYINIZ.

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir