Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü
IMF verilerine göre (IMF World Economic Outlook Database, October 2015) dünyanın ekonomik görünümü özetle şöyle bir tabloya sığdırabilir:
| GSYH / Dünya (%) | Nüfus / Dünya (%) | |
| Gelişmiş ekonomiler (37) | 42,9 | 14,7 |
| ABD | 15,9 | 4,5 |
| Euro Bölgesi (19) | 12,2 | 4,7 |
| Japonya | 4,4 | 1,8 |
| Gelişmekte olan Ekonomiler (152) | 57,1 | 85,3 |
| Çin | 16,6 | 19,2 |
| Türkiye | 1,1 | 1,2 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)